| HbA1c alt %HbA1c | HbA1c neu mmol/mol | mittlerer Blutglukosewert (mg/dl) | HbA1c alt %HbA1c | HbA1c neu mmol/mol | mittlerer Blutglukosewert (mg/dl) | HbA1c alt %HbA1c | HbA1c neu mmol/mol | mittlerer Blutglukosewert (mg/dl) | HbA1c alt %HbA1c | HbA1c neu mmol/mol | mittlerer Blutglukosewert (mg/dl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 20 | 70 | 6,1 | 43 | 130 | 8,2 | 66 | 191 | 10,3 | 89 | 250 |
| 4,1 | 21 | 72 | 6,2 | 44 | 133 | 8,3 | 67 | 193 | 10,4 | 90 | 254 |
| 4,2 | 22 | 74 | 6,3 | 45 | 135 | 8,4 | 68 | 196 | 10,5 | 91 | 256 |
| 4,3 | 23 | 77 | 6,4 | 46 | 137 | 8,5 | 69 | 198 | 10,6 | 92 | 259 |
| 4,4 | 25 | 83 | 6,5 | 48 | 142 | 8,6 | 70 | 202 | 10,7 | 93 | 261 |
| 4,5 | 26 | 85 | 6,6 | 49 | 146 | 8,7 | 72 | 205 | 10,8 | 95 | 267 |
| 4,6 | 27 | 88 | 6,7 | 50 | 148 | 8,8 | 73 | 209 | 10,9 | 96 | 268 |
| 4,7 | 28 | 90 | 6,8 | 51 | 151 | 8,9 | 74 | 211 | 11,0 | 97 | 272 |
| 4,8 | 29 | 94 | 6,9 | 52 | 153 | 9,0 | 75 | 214 | 11,1 | 98 | 274 |
| 4,9 | 30 | 95 | 7,0 | 53 | 157 | 9,1 | 76 | 216 | 11,2 | 99 | 277 |
| 5,0 | 31 | 99 | 7,1 | 54 | 159 | 9,2 | 77 | 220 | 11,3 | 100 | 279 |
| 5,1 | 32 | 101 | 7,2 | 55 | 162 | 9,3 | 78 | 222 | 11,4 | 101 | 283 |
| 5,2 | 33 | 103 | 7,3 | 56 | 164 | 9,4 | 79 | 225 | 11,5 | 102 | 285 |
| 5,3 | 34 | 106 | 7,4 | 57 | 168 | 9,5 | 80 | 227 | 11,6 | 103 | 288 |
| 5,4 | 36 | 112 | 7,5 | 58 | 169 | 9,6 | 81 | 231 | 11,7 | 104 | 290 |
| 5,5 | 37 | 114 | 7,6 | 60 | 175 | 9,7 | 83 | 234 | 11,8 | 105 | 294 |
| 5,6 | 38 | 117 | 7,7 | 61 | 177 | 9,8 | 84 | 238 | 11,9 | 107 | 299 |
| 5,7 | 39 | 119 | 7,8 | 62 | 180 | 9,9 | 85 | 240 | 12,0 | 108 | 301 |
| 5,8 | 40 | 123 | 7,9 | 63 | 182 | 10,0 | 86 | 243 | |||
| 5,9 | 41 | 124 | 8,0 | 64 | 186 | 10,1 | 87 | 245 | |||
| 6,0 | 42 | 128 | 8,1 | 65 | 187 | 10,2 | 88 | 249 |
Quelle: Verein für Diabetiker der Universitätskinderklinik Graz – www.diabaer.at